| EJERCICIO 1 | |||||
| ESTADISTICA DE UNIDADES | DPTO 1 | | DPTO 2 | | |
| uns comenzadas | 19.000 | | 16.000 | | |
| uns terminadas y transferidas | 16.000 | | 11.000 | | |
| uns en proceso a Dic 31/2010 | 1.000 | 100% | 3.000 | 100% | |
| | | 50% | 2.000 | 50% | |
| | | 50% | | 50% | |
| uns perdidas | 2.000 | | - | | |
| ESTADISTICAS DE COSTOS | | | | | |
| MPD | 205.000 | | 265.800 | | |
| MOD | 272.500 | | 316.750 | | |
| CIF | 187.500 | | 236.750 | | |
| | |||||
| INFORME DE UNIDADES | INFORME DE UNIDADES | ||||
| COSTO UNITARIO DPTO 1 | COSTO UNITARIO DPTO 2 | ||||
| COSTO UNITARIO EQUIVALENTE | 205.000 | 12 | 265.800 | 19 | |
| MPUTILIZADA | 17.000 | 14.000 | |||
| MANO OBRA UTILIZADA | 272.500 | 17 | 316.750 | 25 | |
| 16.500 | 12.500 | ||||
| CIF UTILIZADOS | 187.500 | 11 | 236.750 | 19 | |
| 16.500 | 12.500 | ||||
| COSTO UNITARIO DPTO ANTERIOR | 639.002 | 40 | |||
| 16.000 | |||||
| 40 | 103 | ||||
| INFORME DE COSTOS | |||||
| DPTO 1 | DPTO 2 | ||||
| 1 | UNIDAES QUE LLEGAN | UNS COMENZADAS | 19.000 | 16.000 | |
| UNIDADES QUE SALEN | |||||
| UNS TERMINADAS Y TRANSFERIDAS | 16.000 | 11.000 | |||
| UNIDADES PERDIDAS | 2.000 | - | |||
| UNIDADES EN PROCESO | 1.000 | 3.000 | |||
| TOTAL UNIDADES QUE SALEN | 19.000 | 14.000 | |||
| 2 | COSTOS QUE LLEGAN AL DPTO | ||||
| MPD | 205.000 | 265.800 | |||
| MOD | 272.500 | 316.750 | |||
| CIF | 187.500 | 236.750 | |||
| CTOS RECIBIDOS | |||||
| DPTO ANTERIOR | 639.002 | ||||
| TOTAL COSTOS QUE LLEGAN | 665.000 | 1.458.302 | |||
| COSTOS QUE SALEN DEL DPTO | |||||
| CTO UNS TERMINADAS Y TRANS | |||||
| FERIDAS | 639.002 | 1.135.237 | |||
| CTOS DE UNS EN PROCESO | |||||
| MPD | 12.059 | 56.957 | |||
| MOD | 8.258 | 76.020 | |||
| CIF | 5.682 | 28.410 | |||
| DPTO ANTERIOR | 119.813 | ||||
| 665.000 | 1.416.437 | ||||
| ERROR NO IDENTIFICADO | 41.865 | ||||
domingo, 30 de octubre de 2011
SOLUCION EJERCICIO 1 TALLER
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
profe auxilio como saco el valor DPTO ANTERIOR=119.813
ResponderEliminaren el ejercicio de la procesadora al igualar los costos que entran y que salen en el depatartamento 2 no cuadra
ResponderEliminar